You are here: Anasayfa Dosyalar

SomeOfCs | Kaliteli Oyun Sunucuları | İşimiz Gücümüz Oyun

Someofcs.com


Dosya Download Listesi

e-Posta Yazdır PDF

sXe 12 Download
-Sxe Counter Ctrike v1.5 v1.6 oyunlarının hileli giriş yapmaları engelleyen bir programıdır.

 

SOMEOFCS CS 1.5 Sunucu Listesi Dosyası -SomeOfCs ye Ait 1.5 Serverları Hiç Yorulmadan Tek Dosya İle Cs Favori Listesine Eklemek Artık Mümkün.. Yapmanız Gereken SOMEOFCS CS 1.5 Sunucu Listesi Dosyası 'nı İndirip Rar icerisinde ki Talimatlara Göre Dosyayı Yuklemek.

İstanbul Sunucu - Counter Merkezi 1.6 Sunucu Listesi Dosyası -SomeOfCs ye Ait 1.6 Serverları Hiç Yorulmadan Tek Dosya İle Cs Favori Listesine Eklemek Artık Mümkün.. Yapmanız Gereken; CS1.6-Sunucu-Listesi-Dosyasi-istanbulsunucu.rar 'ı İndirip Rarı Açarak Yukle Diyerek.


Hlsw v1.2 -Oyundaki canlı bilgileri takip etme programıdır.

Admin Komutları -Counter Strike amxmod - amxmodx adminlerinin oyunu yonetebilcekleri komut listesi.

Windows Xp Mouse Fix -Professional oyuncuların kullandığı mouse yaması.

RefreshLock 2.21 -Cs oyuncularının fps sorununu gidermek için bir programdır.

Steam -Valve tarafından geliştirilen bir arabirim programıdır.

Colour Binds -Admin Olmadan Oyunda Renkli Yazı Yazma Programı.

CuteFTP 8 Pro Portable -Ftp Erişimi Saglamak Ve Yonetebilmek Amaclı Mucizevi Bir Programdır.

FileZilla 3.1.5.1 - Ftp Erişimi Saglamak Ve Yonetebilmek Amaclı Hızlı Ve Guvenilir Bir Programdır

Mesenger 9.0 - Mesenger 9.0 türkce

Mesenger 9.0 Coklu Msn Acma- Aynı Anda Birden Fazla Msn Acabilmeyi Saglar.

Mesenger 8.1 - Mesenger 8.1

Mesenger 8.1 Coklu Msn Acma- Aynı Anda Birden Fazla Msn Acabilmeyi Saglar.

Mesenger Plus Live 481 - Msninizi Canlandırın! Renkli Msn ve Bir Çok Secenek Saglayan Programdır.

IObit Security 360 Beta 2.1 Portable -IObit Security 360 gelişmiş bir malware&spyware temizleme aracıdır; spyware, adware, trojan, keylogger, bot, worm ve hijacker gibi zararlıları bilgisayarınızdan kaldırır ve bilgisayarınızı korur. IObit Security 360 arkaplanda çalışarak sürekli bir zararlı yazılım koruması sunar ve henüz çok yeni tehlikelere karşı kendini sürekli güncelleyerek bilgisayarınızı korur. IObit Security 360 bilgisayarınızda kurulu antivirüs yazılımını tanır ve onunla birlikte uyumlu olarak çalışır. Kurulum İtibariyle 80 gün çalışır.

Avast! 4 Home  Edition 4.8.1229 -Ev kullanıcıları için ücretsiz bir antivirüs yazılımı olan Avast! Home Edition ile sisteminizi virüs saldırılarından, solucan ve truva atlarından koruyabilirsiniz.Üstelik Windows XP Service Pack 2 Güvenlik Merkezi ile de uyumludur.Ev Kullanımı için avast demo modunda kurulumdan sonra 60 gün çalışır.

Kaspersky Anti-Virus Personal 7.0.1.325 (Türkçe) -Yaklaşık 50.000'e yakın virüsü tanıma özelliği var. Programın bu versiyonunda şu günlerde yeni çıkan virüsleri tanıma özelliği de var.

LİSANS BİLGİSİ : Aktivasyon bölümünden Trial'ı seçip 30 gün boyunca sınırsız olarak kullanabilirsiniz.

WinRAR 3.91 (Türkçe) -WinRAR, RAR arşiv yöneticisinin 32-bit Windows sürümüdür. Arşivleri oluşturma, yönetim ve denetimine olanak sağlayan güçlü bir araçtır.

Nero 9.0.9.4c -Nero, hem DVD-R-RW, hem de CD-R-RW disklerine yazmak için tasarlanmış esnek, güvenilir ve kolay kullanımlı bir uygulamadır. Dijital 5+1 ses çıkartma, video filmlerinize efektler verebilme, kesme ve yazı ekleme özellikleriyle gelişmiş WAV düzenleme, özellikleri bulunuyor. MPEG-4 kodlayıcısı, DVD filmleri MPEG-4 biçimine çevirme özelliklerini de destekler.

Driver Genius Pro 8.0 -Driver Yedeklemek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı. İşte Mucizevi Bir Program.. Driver larınızı Otomatik Yedekleyin Ve Formatdan Sonra Tek Tusla Tüm Driverlarınızı Yukleyin..

Winamp -Müzik ve Video larınızı Dineleme ve İzlemeye Yarayan Programdır.

Gigaget -Dosyalarınızı Daha Hızlı İndirmeye Yarayan Programdır.

Photo Scape v3.4 - Kolayca resim duzenlemeye yarayan basit ve etkileyici bir programdır.

 

 

İşlemci Performans ve Fiyat Listeleri Mart 2011 Düzenlemesi

PassMark - CPU Mark
High End CPUs - Updated 9th of March 2011
ProcessorPassMark CPU Mark Score Price (USD)
Intel Core i7 995X @ 3.60GHz 10,809 NA
Intel Core i7 990X @ 3.47GHz 10,687 $999.99*
Intel Core i7 980X @ 3.33GHz 10,515 $989.99*
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 10,475 NA
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 9,953 $599.99*
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,373 $1,059.99*
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 9,326 $1,479.99**
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 9,297 $328.99*
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 9,240 $1,448.99*
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,915 $299.88*
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 8,852 $1,698.99*
Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 8,591 NA
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,541 $1,226.99*
AMD Opteron 6176 SE 8,203 $1,386.00**
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 8,063 NA
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,964 $1,003.99*
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 7,860 $592.13**
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 7,526 NA
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 7,332 $999.99*
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 7,035 $1,044.49*
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,881 $1,679.99*
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6,848 NA
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 6,818 $990.00*
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,783 $1,089.99*
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 6,768 $1,663.00**
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6,749 $228.99*
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6,690 $299.99*
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,685 $1,083.47**
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 6,518 $583.00**
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,514 $209.88*
Intel Core i7 875K @ 2.93GHz 6,482 $340.00*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 6,465 NA
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 6,402 NA
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6,353 $279.99*
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6,332 $1,659.99*
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 6,308 $1,440.00**
AMD Phenom II X6 1100T 6,291 $229.99*
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 6,239 $349.99**
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 6,117 $269.99*
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 6,097 $289.99*
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 6,070 $639.14**
AMD Phenom II X6 1090T 6,046 $199.99*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 6,046 $193.50*
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 6,034 $344.99**
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5,827 $309.79*
AMD Phenom II X6 1075T 5,801 $189.99*
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5,617 $1,439.00*
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5,560 $319.40*
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5,555 $391.49*
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5,538 $314.99**
Intel Core i7 870S @ 2.67GHz 5,520 NA
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,462 $1,229.99*
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 5,435 $269.99*
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5,390 $184.99**
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,377 $698.95*
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 5,362 $239.99*
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 5,231 $199.99*
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 5,223 $1,391.29**
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,193 $999.99*
AMD Phenom II X6 1055T 5,187 $179.99*
AMD Opteron 6128 5,147 $274.99*
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 5,095 $1,279.00**
AMD Phenom II X6 1045T 5,089 NA
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 5,086 NA
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 5,060 $999.99**
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 5,053 $789.99*
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 5,033 $1,400.00**
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 5,005 $321.09*
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4,885 $309.99*
AMD Phenom II X6 1035T 4,845 NA
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 4,824 $554.25*
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,739 $559.99*
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 4,716 $325.57**
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4,705 $844.50**
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4,693 NA
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,626 $1,009.95*
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4,625 NA
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4,608 $339.99*
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4,604 $999.00**
Six-Core AMD Opteron 2431 4,586 $814.81**
AMD Phenom II X4 970 4,540 $169.99*
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 4,529 $209.99*
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4,515 $365.50**
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 4,426 $1,144.69**
AMD Phenom II X4 975 4,423 $189.99*
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4,420 $798.95*
Intel Core i7 940XM @ 2.13GHz 4,408 $1,149.99**
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,371 $279.99*
AMD Phenom II X4 B97 4,323 NA
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,309 $389.99*
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,289 $789.99*
AMD Phenom II X4 965 4,273 $159.99*
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 4,255 $316.00**
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4,234 $233.20*
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,184 $307.61*
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,183 $1,058.95*
AMD Phenom II X4 B60 4,174 NA
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,114 $498.95*
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 4,106 $238.20*
AMD Athlon II X4 555 4,069 NA
AMD Phenom II X4 15 4,064 NA
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 4,063 $183.00**
AMD Phenom II X4 B65 4,063 NA
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 4,035 $398.95**
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 4,029 $719.99*
AMD Phenom II X4 B55 4,011 NA
AMD Phenom II X4 40 4,007 NA
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 3,991 $649.95*
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz 3,981 NA
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,966 $129.99*
AMD Phenom II X4 B95 3,938 $225.00**
AMD Phenom II X4 955 3,937 $139.99*
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3,882 NA
AMD Phenom II X4 840 3,862 $109.99*
Intel Core i7 840QM @ 1.87GHz 3,845 $592.11**
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3,811 $218.58*
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 3,810 $1,550.00*
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3,785 NA
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3,777 $315.90*
AMD Athlon X4 640 3,756 NA
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3,723 $209.99*
AMD Phenom II X4 840T 3,716 NA
Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz 3,715 NA
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,702 $519.95*
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3,682 $164.76*
AMD Phenom II X4 940 3,682 $135.99**
AMD Phenom II X4 B50 3,678 NA
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3,666 $209.99*
AMD Phenom II X4 B45 3,634 NA
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,630 $284.99**
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3,630 $1,125.00**
AMD Phenom II X4 945 3,608 $134.99**
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3,601 $222.65*
AMD Athlon II X4 645 3,596 $109.99*
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz 3,578 $403.75*
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,574 $205.39*
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3,563 NA
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3,560 $149.99*
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3,560 $306.99*
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 3,548 NA
AMD Phenom II X4 B40 3,538 NA
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz 3,525 $546.00**
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz 3,518 NA
AMD Phenom II X4 820 3,518 $99.99*
AMD Athlon II X4 640 3,518 $99.99*
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 3,510 $149.99*
Intel Core i5 655K @ 3.20GHz 3,504 $211.91*
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3,498 $490.00**
AMD Phenom II X4 B35 3,483 NA
AMD Phenom II X4 830 3,473 NA
AMD Phenom II X4 925 3,450 $119.99*
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3,443 $385.89**
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 3,442 $816.08**
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,430 $419.95*
AMD Phenom II X4 B93 3,402 NA
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3,384 $229.99*
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3,381 $798.95**
AMD Phenom II X4 B25 3,358 NA
AMD Athlon II X4 635 3,329 $99.99**
AMD Phenom II X4 920 3,302 $109.99**
AMD Phenom II X4 910 3,276 $204.19**
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3,270 $231.99*
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz 3,266 NA
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3,264 $146.69*
AMD Athlon II X4 630 3,245 $88.99**
AMD Phenom 9850B Quad-Core 3,218 NA
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 3,209 $154.18*
Quad-Core AMD Opteron 2378 3,189 $179.00**
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3,167 $299.99*
Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz 3,149 $429.95**
AMD Athlon II X4 615e 3,139 $154.12*
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3,115 $239.90*
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3,114 $222.79*
AMD Phenom II X4 810 3,106 $115.99**
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz 3,076 $127.99*
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 3,069 $239.99*
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3,068 $349.95*
AMD Athlon X3 450 3,064 $78.99**
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3,056 $156.99**
AMD Phenom II X4 973 3,047 NA
AMD Phenom II X4 805 3,044 $173.99**
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 3,015 NA
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 3,014 $379.99*
AMD Phenom II X4 910e 3,007 $191.82*
AMD Athlon II X4 620 2,984 $89.00**
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2,975 $398.95*
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2,955 $110.00*
AMD Phenom II X4 900e 2,945 NA
AMD Athlon II X3 455 2,945 $89.99*
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2,921 $349.95*
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2,910 $798.95**
AMD Phenom II X3 740 2,906 $88.99**
AMD Phenom II X920 Quad-Core 2,900 NA
AMD Phenom II X4 05e 2,891 NA
AMD Phenom II X4 905e 2,882 $192.13*
Intel Core i7 640M @ 2.80GHz 2,876 NA
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz 2,821 $119.99*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 2,782 NA
AMD Athlon II X3 450 2,781 $79.99*
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2,780 $99.00*
Intel Core i5 520 @ 2.40GHz 2,777 NA
Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz 2,776 NA
Intel Core i3 M 390 @ 2.67GHz 2,773 NA
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 2,750 $143.45*
AMD Phenom II X4 B15e 2,744 NA
Intel Core i7 620M @ 2.67GHz 2,739 $332.00**
AMD Athlon II X3 445 2,721 $77.00*
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz 2,712 $119.99*
AMD Athlon II X4 610e 2,707 $141.41*
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 2,697 $851.00**
AMD Athlon II X4 605e 2,664 $140.99**
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2,657 $291.80*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2,650 $110.00**
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2,645 $214.99*
Quad-Core AMD Opteron 2380 2,640 $391.06**
Quad-Core AMD Opteron 1356 2,633 $211.80**
Quad-Core AMD Opteron 1352 2,631 $135.99**
Intel Core i5 460M @ 2.53GHz 2,604 NA
AMD Athlon II X4 600e 2,601 $119.92*
AMD Phenom II X3 720 2,596 $99.00**
Intel Core i5 580M @ 2.67GHz 2,580 $279.27**
AMD Athlon II X3 435 2,564 $71.99*
AMD Phenom II X3 715 2,559 $84.99**
AMD Phenom II N950 Quad-Core 2,557 NA
AMD Athlon II X3 440 2,550 $75.99**
AMD Phenom 9550 Quad-Core 2,546 $99.97**
AMD Phenom 9600B Quad-Core 2,541 $147.19**
AMD Phenom II N930 Quad-Core 2,516 NA
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz 2,510 $252.49**
Quad-Core AMD Opteron 1354 2,507 $309.97**
AMD Athlon X4 605e 2,505 NA
AMD Athlon II X4 6400e 2,497 NA
Intel Core i5 560M @ 2.67GHz 2,493 $243.78**
AMD Phenom II X3 B73 2,489 NA
AMD Phenom 9450e Quad-Core 2,474 $85.00*
Intel Core i5 450M @ 2.40GHz 2,472 NA
Intel Core i5 540M @ 2.53GHz 2,470 $279.99**
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 2,456 NA
AMD Phenom 9600 Quad-Core 2,446 $95.00*
AMD Phenom 9750B Quad-Core 2,436 NA
AMD Engineering Sample 2,431 NA
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2,414 $199.99*
AMD Phenom II X3 B75 2,410 NA
AMD Athlon X3 440 2,382 $87.99**
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 2,370 $181.99*
Intel Pentium G6960 @ 2.93GHz 2,358 NA
Intel Core i5 430M @ 2.27GHz 2,348 $79.00**
Intel Core i5 520M @ 2.40GHz 2,338 $244.99**
AMD Athlon II X3 425 2,324 $60.99**
AMD Phenom 9350e Quad-Core 2,318 $194.99**
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2,307 $851.00**
Intel Core i3 380M @ 2.53GHz 2,301 NA
AMD Phenom II X3 705e 2,297 $152.34**
AMD Phenom 9500 Quad-Core 2,297 $89.96**
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 2,289 $530.00**
AMD Phenom II X2 565 2,286 $114.99*
Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz 2,277 NA
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz 2,268 $256.00*
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 2,260 NA
AMD Phenom II X3 710 2,258 $90.99**
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2,247 $169.99*
AMD Athlon II X3 415e 2,244 $103.24*
Intel Core2 T9550 @ 2.66GHz 2,235 NA
Intel Core i3 370M @ 2.40GHz 2,220 NA
Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz 2,210 NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5560 2,205 NA
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 2,196 $423.89**
Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz 2,195 $83.98*
Pentium Dual-Core E5800 @ 3.20GHz 2,192 $76.99*
Pentium Dual-Core E6800 @ 3.33GHz 2,186 $98.59*
AMD Phenom II P960 Quad-Core 2,180 NA
AMD Phenom 9150e Quad-Core 2,177 NA
 

Cs1.6 Referanslar

Cs1.5 Referanslar

Msn Destek

Genel Sorumlu
Samet :
0555-829-63-29
Samet@SomeOfCs.Com

Satis Sorumlusu Melih
Melih@SomeOfCs.Org
Satis Sorumlusu Ömer
Omer@SomeOfCs.Com


1.5 forum sunucular dedicated 1.6 1.6 1.5 dedicated 1.5 1.5 1.5